Item # |
Min. Diameter |
Max. Diameter |
Bolt Length |
Band Width |
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
70stbc150 | N/A 1.234 in | N/A 1.359 in | N/A 2-1/2 in | N/A 3/4 in |
70stbc138 | N/A 1.26 in | N/A 1.44 in | N/A 2-1/2 in | N/A 3/4 in |
70stbc175 | N/A 1.500 in | N/A 1.578 in | N/A 2-1/2 in | N/A 3/4 in |
70stbc188 | N/A 1.672 in | N/A 1.766 in | N/A 2-1/2 in | N/A 3/4 in |
70stbc200 | N/A 1.813 in | N/A 1.875 in | N/A 2-1/2 in | N/A 3/4 in |
70stbc1000 | N/A 9.766 in | N/A 10.062 in | N/A 2-1/2 in | N/A 3/4 in |
70stbc107L | N/A 10.250 in | N/A 10.820 in | N/A 3-1/2 in | N/A 3/4 in |
70stbc1200 | N/A 10.646 in | N/A 10.942 in | N/A 2-1/2 in | N/A 3/4 in |
70stbc1088 | N/A 10.430 in | N/A 11.000 in | N/A 3-1/2 in | N/A 3/4 in |
70stbc117L | N/A 10.720 in | N/A 11.290 in | N/A 3-1/2 in | N/A 3/4 in |
70stbc126L | N/A 12.200 in | N/A 12.770 in | N/A 3-1/2 in | N/A 3/4 in |
70stbc1288 | N/A 12.430 in | N/A 13.000 in | N/A 3-1/2 in | N/A 3/4 in |
70stbc132L | N/A 12.750 in | N/A 13.320 in | N/A 3-1/2 in | N/A 3/4 in |
70stbc1488 | N/A 14.430 in | N/A 15.000 in | N/A 3-1/2 in | N/A 3/4 in |
70stbc152L | N/A 14.750 in | N/A 15.320 in | N/A 3-1/2 in | N/A 3/4 in |
70stbc1675 | N/A 16.320 in | N/A 16.960 in | N/A 3-1/2 in | N/A 3/4 in |
70stbc168L | N/A 16.430 in | N/A 17.000 in | N/A 3-1/2 in | N/A 3/4 in |
70stbc212 | N/A 1.906 in | N/A 2.000 in | N/A 2-1/2 in | N/A 3/4 in |
70stbc225 | N/A 2.031 in | N/A 2.141 in | N/A 2-1/2 in | N/A 3/4 in |
70stbc238 | N/A 2.188 in | N/A 2.297 in | N/A 2-1/2 in | N/A 3/4 in |
70stbc250 | N/A 2.250 in | N/A 2.344 in | N/A 2-1/2 in | N/A 3/4 in |
70stbc256 | N/A 2.326 in | N/A 2.622 in | N/A 2-1/2 in | N/A 3/4 in |
70stbc263 | N/A 2.396 in | N/A 2.692 in | N/A 2-1/2 in | N/A 3/4 in |
70stbc275 | N/A 2.516 in | N/A 2.812 in | N/A 2-1/2 in | N/A 3/4 in |
70stbc288 | N/A 2.646 in | N/A 2.942 in | N/A 2-1/2 in | N/A 3/4 in |
To view our defense line please visit:
www.hydrasearchdefense.com
To view our commercial line please visit:
www.hydrasearchcommercial.com