Item # |
Shaft Size |
Hose I. D. |
Packing Size |
Weight |
---|---|---|---|---|
00pb125g | N/A 1-1/4 in | N/A 2-1/4 in | N/A 1/4 in | N/A 4 lb |
00pb138g | N/A 1-3/8 in | N/A 2-1/2 in | N/A 5/16 in | N/A 4 lb |
00pb150g | N/A 1-1/2 in | N/A 2-1/2 in | N/A 1/4 in | N/A 4 lb |
00pb175g | N/A 1-3/4 in | N/A 3 in | N/A 3/8 in | N/A 8.50 lb |
00pb200g | N/A 2 in | N/A 3 in | N/A 1/4 in | N/A 8.50 lb |
00pb225g | N/A 2-1/4 in | N/A 3-1/2 in | N/A 3/8 in | N/A 11.00 lb |
00pb250g | N/A 2-1/2 in | N/A 3-1/2 in | N/A 1/4 in | N/A 11.00 lb |
1553 | N/A 1-3/4 in | N/A 3-1/2 in | N/A 3/8 in | N/A 8.80 lb |
1554 | N/A 2 in | N/A 3-1/2 in | N/A 1/4 in | N/A 8.80 lb |
00pbs125g | N/A 1-1/4 in | N/A 2 in | N/A 3/16 in | N/A 3.00 lb |
00pbs138g | N/A 1-3/8 in | N/A 2-5/8 in | N/A 1/4 in | N/A 4 lb |
00pbs150g | N/A 1-1/2 in | N/A 2-5/8 in | N/A 5/16 in | N/A 4 lb |
To view our defense line please visit:
www.hydrasearchdefense.com
To view our commercial line please visit:
www.hydrasearchcommercial.com