Item # |
Shaft Size |
Angle Degree |
Base Width |
Base Length |
Hose I. D. |
Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
00sLoL138 | N/A 1-3/8 in | N/A 12 º | N/A 7 in | N/A 22-3/8 in | N/A 2-1/2 in | N/A 15 lb |
00sLoL150 | N/A 1-1/2 in | N/A 12 º | N/A 7 in | N/A 22-3/8 in | N/A 2-1/2 in | N/A 15 lb |
00sLoL15L4 | N/A 1-1/2 in | N/A 14 º | N/A 5-1/2 in | N/A 11-1/2 in | N/A 2-1/4 in | N/A 8.50 lb |
00sLoL12L4 | N/A 1-1/4 in | N/A 14 º | N/A 5-1/2 in | N/A 11-1/2 in | N/A 2 in | N/A 7.50 lb |
00sLoL10L4 | N/A 1 in | N/A 14 º | N/A 5-1/2 in | N/A 11-1/2 in | N/A 2 in | N/A 7.00 lb |
00sLoL1254 | N/A 1-1/4 in | N/A 14 º | N/A 5-1/2 in | N/A 20-1/4 in | N/A 2-1/4 in | N/A 14.00 lb |
00sLoL113 | N/A 1-1/8 in | N/A 15 º | N/A 4-7/8 in | N/A 10-3/4 in | N/A 1-3/4 in | N/A 6.00 lb |
00sLoL100 | N/A 1 in | N/A 15 º | N/A 4-7/8 in | N/A 10-3/4 in | N/A 1-3/4 in | N/A 6.00 lb |
00sLoL125L | N/A 1-1/4 in | N/A 17 º | N/A 5-1/2 in | N/A 15 in | N/A 2-1/4 in | N/A 10.00 lb |
To view our defense line please visit:
www.hydrasearchdefense.com
To view our commercial line please visit:
www.hydrasearchcommercial.com